Beschreibung
Das hochwertige Öl passt gut zu Kartoffeln mit Quark und frischem Gemüse. Leinöl wird bei uns in regelmäßigen Abständen in kleinen Chargen produziert. So gewährleisten wir, das Leinöl stets frisch auszuliefern – und das schmeckt man!
Fett
gesättigte Fettsäuren | 9,6g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,0g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 69,0g |
Omega 3-6-9
Omega 3 | 55,0g |
Omega 6 | 16,0g |
Omega 9 | 20,0g |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3703 kj /885 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
– davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 69g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12g |
– davon ges. Fettsäuren | 9,6g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 6 mg (50%) |
Einige der enthaltenen Fettsäuren in 100 ml Öl
Werte | Angaben |
---|---|
Arachinsäure | 0,4 % |
Gamma-Linolensäure | 0,1% |
Laurinsäure | 0 % |
Alpha-Linolensäure | 55 % |
Linolsäure | 16 % |
Ölsäure | 20 % |
Palmitinsäure | 4,5 % |
Stearinsäure | 4 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.