Beschreibung
Fett
gesättigte Fettsäuren | 7,2g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 83,0g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,6g |
Omega 3-6-9
Omega 3 | 0,1g |
Omega 6 | 15,0g |
Omega 9 | 77,0g |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3723 kj /884 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
– davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 83,00g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,60g |
– davon ges. Fettsäuren | 7,20g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 30 mg (250 % ) |
Einige der enthaltenen Fettsäuren in 100 ml Öl
Werte | Angaben |
---|---|
Arachinsäure | 0.10 % |
Alpha-Linolensäure | 0,20 % |
Lignocerinsäure | 1.50 % |
Linolsäure | 15.00 % |
Ölsäure | 78.30 % |
Palmitinsäure | 4.00 % |
Stearinsäure | 2.00 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.