Beschreibung
Fett
gesättigte Fettsäuren | 6,5g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 68,0g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40,6g |
Omega 3-6-9
Omega 3 | 0,2g |
Omega 6 | 25,0g |
Omega 9 | 68,0g |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3900 kj /932 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
– davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,4g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 68g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40,6g |
– davon ges. Fettsäuren | 6.5g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 6 mg (50% * ) |
* = empfohlene Tagesdosis. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) zu ergänzen.
Einige der enthaltenen Fettsäuren in 100 ml Öl
Werte | Angaben |
---|---|
Ölsäure | 68 % |
Linolsäure | 25 % |
Palmitinsäure | 5.3 % |
Stearinsäure | 1.2 % |
Palmitoleinsäure | 0.7 % |
Alpha-Linolensäure | 0,2 % |
(Durchschnittswerte in ml)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.