Beschreibung
Fett
gesättigte Fettsäuren | 21,4g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 45,0g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40,6g |
Omega 3-6-9
Omega 3 | 0,1g |
Omega 6 | 38,0g |
Omega 9 | 40,0g |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3765 kj /900 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
– davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 45g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40,6g |
– davon ges. Fettsäuren | 21.4g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 46 mg (380%) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.