Beschreibung
Zutaten
48% Basilikum*, Olivenöl* nativ extra, 14% Cashewnüsse*, Zitronensaft*, Luisenhaller Tiefensalz
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 1820 kj /448 kcal |
Fett | 46,7g |
– davon ges. Fettsäuren | 5,6g |
Kohlenhydrate | 4,9g |
– davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 4,5g |
Eiweiß/Proteine | 2,9g | Salz | 3,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.