Beschreibung
Zutaten
40% Walnüsse* geröstet, 28% Walnussöl*, Olivenöl* nativ extra, Basilikum*, Petersilie*, Knoblauch*, Luisenhalle Tiefensalz, Pfeffer*
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 2927 kj /700 kcal |
Fett | 67,1g |
– davon ges. Fettsäuren | 9,9g |
Kohlenhydrate | 3,6g |
– davon Zucker | 2,4g |
Ballaststoffe | 3,5g |
Eiweiß/Proteine | 11,3g | Salz | 1,3g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.