Beschreibung
Zutaten
99% Cashewkerne* geröstet, 1% Luisenhaller Tiefensalz
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 2529 kj /609 kcal |
Fett | 45,8g |
– davon ges. Fettsäuren | 9,3g |
Kohlenhydrate | 32,3g |
– davon Zucker | 5,1g |
Ballaststoffe | 2,8g |
Eiweiß/Proteine | 15,2g | Salz | 1,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.