Beschreibung
Zutaten
99% Erdnüsse* geröstet, 1% Luisenhaller Tiefensalz
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 2626 kj /643 kcal |
Fett | 51,7g |
– davon ges. Fettsäuren | 7,3g |
Kohlenhydrate | 17,2g |
– davon Zucker | 4,1g |
Ballaststoffe | 7,5g |
Eiweiß/Proteine | 22,2g | Salz | 1,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.