Beschreibung
FETT

Omega 3-6-9
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3430 kj /820 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
- davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46,00g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36,00g |
- davon ges. Fettsäuren | 14,60g |
Salz | 0g |
Einige der enthaltenen Fettsäuren
Werte | Angaben |
---|---|
Arachinsäure | 0,5 |
Behensäure | 1% |
Eicosensäure | 0,4 % |
Alpha-Linolensäure | 0,3 % |
Linolsäure | 50 % |
Ölsäure | 34 % |
Palmitoleinsäure | 0,3% |
Palmitinsäure | 8% |
Stearinsäure | 5 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.