Beschreibung
FETT

Omega 3-6-9
Durchschnittliche Nährwerte je 100 mg
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3723 kj /890 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
- davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 69g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23,8g |
- davon ges. Fettsäuren | 7,0g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 40 mg (333 % ) |
Einige der enthaltenen Fettsäuren
Werte | Angaben |
---|---|
Eicosensäure | 0,1 % |
Alpha-Linolensäure | 0,60 % |
Linolsäure | 21.00 % |
Margarinsäure | 0.10 % |
Ölsäure | 69 % |
Palmitinsäure | 0,70 % |
Palmitinsäure | 6.60 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.