Beschreibung
FETT

Omega 3-6-9
Werte | Angaben |
---|---|
Energie/Brennwert | 3703 kj /885 kcal |
Eiweiß/Proteine | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
- davon Zucker | 0,0g |
Fett | 99,8g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 69g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12g |
- davon ges. Fettsäuren | 9,6g |
Salz | 0g |
Vitamin E | 6 mg (50%) |
Einige der enthaltenen Fettsäuren
Werte | Angaben |
---|---|
Arachinsäure | 0,4 % |
Gamma-Linolensäure | 0,1% |
Laurinsäure | 0 % |
Alpha-Linolensäure | 55 % |
Linolsäure | 16 % |
Ölsäure | 20 % |
Palmitinsäure | 4,5 % |
Stearinsäure | 4 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.